ゴール期待値を元にした、今節までのJ2振り返り。
●ゴール期待値
| 勝点 平均 | 勝点 順位 | ゴール 期待値 | 順位 | |
| 磐田 | 0.00 | 16 | 1.94 | 1 |
| 町田 | 1.00 | 8 | 1.87 | 2 |
| 清水 | 1.00 | 8 | 1.76 | 3 |
| 東京V | 3.00 | 1 | 1.69 | 4 |
| 秋田 | 1.00 | 8 | 1.62 | 5 |
| 藤枝 | 3.00 | 1 | 1.62 | 5 |
| 大宮 | 0.00 | 16 | 1.57 | 7 |
| 栃木 | 1.00 | 8 | 1.56 | 8 |
| 山形 | 3.00 | 1 | 1.53 | 9 |
| 岡山 | 3.00 | 1 | 1.52 | 10 |
| 水戸 | 1.00 | 8 | 1.51 | 11 |
| 仙台 | 1.00 | 8 | 1.50 | 12 |
| 大分 | 3.00 | 1 | 1.36 | 13 |
| 山口 | 3.00 | 1 | 1.29 | 14 |
| 甲府 | 0.00 | 16 | 1.28 | 15 |
| いわき | 0.00 | 16 | 1.24 | 16 |
| 徳島 | 0.00 | 16 | 1.20 | 17 |
| 熊本 | 1.00 | 8 | 1.15 | 18 |
| 千葉 | 3.00 | 1 | 0.95 | 19 |
| 長崎 | 0.00 | 16 | 0.93 | 20 |
| 群馬 | 1.00 | 8 | 0.84 | 21 |
| 金沢 | 0.00 | 16 | 0.82 | 22 |
●被ゴール期待値
| 勝点 平均 | 勝点 順位 | 被ゴール 期待値 | 順位 | |
| 東京V | 3.00 | 1 | 0.82 | 1 |
| 秋田 | 1.00 | 8 | 0.84 | 2 |
| 千葉 | 3.00 | 1 | 0.93 | 3 |
| 長崎 | 0.00 | 16 | 0.95 | 4 |
| 栃木 | 1.00 | 8 | 1.15 | 5 |
| 大分 | 3.00 | 1 | 1.20 | 6 |
| 藤枝 | 3.00 | 1 | 1.24 | 7 |
| 山形 | 3.00 | 1 | 1.28 | 8 |
| 大宮 | 0.00 | 16 | 1.29 | 9 |
| 徳島 | 0.00 | 16 | 1.36 | 10 |
| 町田 | 1.00 | 8 | 1.50 | 11 |
| 清水 | 1.00 | 8 | 1.51 | 12 |
| 磐田 | 0.00 | 16 | 1.52 | 13 |
| 甲府 | 0.00 | 16 | 1.53 | 14 |
| 熊本 | 1.00 | 8 | 1.56 | 15 |
| 山口 | 3.00 | 1 | 1.57 | 16 |
| いわき | 0.00 | 16 | 1.62 | 17 |
| 群馬 | 1.00 | 8 | 1.62 | 17 |
| 金沢 | 0.00 | 16 | 1.69 | 19 |
| 水戸 | 1.00 | 8 | 1.76 | 20 |
| 仙台 | 1.00 | 8 | 1.87 | 21 |
| 岡山 | 3.00 | 1 | 1.94 | 22 |
●ゴール期待値差分(ゴール期待値-被ゴール期待値)
| 勝ち点 平均 | 勝ち点 順位 | 期待値 差分 | 順位 | |
| 東京V | 3.00 | 1 | 0.87 | 1 |
| 秋田 | 1.00 | 8 | 0.78 | 2 |
| 磐田 | 0.00 | 16 | 0.42 | 3 |
| 栃木 | 1.00 | 8 | 0.41 | 4 |
| 藤枝 | 3.00 | 1 | 0.38 | 5 |
| 町田 | 1.00 | 8 | 0.37 | 6 |
| 大宮 | 0.00 | 16 | 0.28 | 7 |
| 山形 | 3.00 | 1 | 0.25 | 8 |
| 清水 | 1.00 | 8 | 0.25 | 8 |
| 大分 | 3.00 | 1 | 0.16 | 10 |
| 千葉 | 3.00 | 1 | 0.02 | 11 |
| 長崎 | 0.00 | 16 | -0.02 | 12 |
| 徳島 | 0.00 | 16 | -0.16 | 13 |
| 甲府 | 0.00 | 16 | -0.25 | 14 |
| 水戸 | 1.00 | 8 | -0.25 | 14 |
| 山口 | 3.00 | 1 | -0.28 | 16 |
| 仙台 | 1.00 | 8 | -0.37 | 17 |
| いわき | 0.00 | 16 | -0.38 | 18 |
| 熊本 | 1.00 | 8 | -0.41 | 19 |
| 岡山 | 3.00 | 1 | -0.42 | 20 |
| 群馬 | 1.00 | 8 | -0.78 | 21 |
| 金沢 | 0.00 | 16 | -0.87 | 22 |
にほんブログ村


コメント