これまでの行われた全タイトルマッチです。(長いです・・・)
★1996年~2000年
日付 | 王者 | 挑戦者 | 勝者 | 棋戦 | 結果 | |
1 | 1996/07/01 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第18期女流王将戦 タイトル戦 第5局 | 新設 |
2 | 1996/09/02 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
3 | 1996/09/25 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
4 | 1996/10/08 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
5 | 1996/10/16 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第4局 | 奪取 |
6 | 1996/11/07 | 清水市代 | 竹部さゆり | 清水市代 | 第4期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
7 | 1996/11/23 | 清水市代 | 竹部さゆり | 清水市代 | 第4期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
8 | 1997/01/12 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
9 | 1997/01/22 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 奪取 |
10 | 1997/02/03 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
11 | 1997/02/10 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 | 奪取 |
12 | 1997/02/20 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第5局 | 防衛 |
13 | 1997/05/13 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
14 | 1997/05/28 | 清水市代 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 奪取 |
15 | 1997/05/30 | 斎田晴子 | 神田真由美 | 斎田晴子 | 第8期女流王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 防衛 |
16 | 1997/06/10 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
17 | 1997/06/16 | 清水市代 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第4局 | 奪取 |
18 | 1997/06/23 | 斎田晴子 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第24期女流名人位戦 A級 4回戦 | 奪取 |
19 | 1997/07/02 | 石橋幸緒 | 高橋和 | 石橋幸緒 | 第24期女流名人位戦 A級 5回戦 | 防衛 |
20 | 1997/07/14 | 石橋幸緒 | 斎田晴子 | 石橋幸緒 | 第8期女流王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 防衛 |
21 | 1997/08/06 | 石橋幸緒 | 長沢千和子 | 長沢千和子 | 第5期倉敷藤花戦 3回戦 | 奪取 |
22 | 1997/08/07 | 長沢千和子 | 谷川治恵 | 長沢千和子 | 第24期女流名人位戦 B級 5回戦 | 防衛 |
23 | 1997/09/04 | 長沢千和子 | 石高澄恵 | 長沢千和子 | 第24期女流名人位戦 B級 6回戦 | 防衛 |
24 | 1997/09/05 | 長沢千和子 | 山田久美 | 長沢千和子 | 第5期倉敷藤花戦 4回戦 | 防衛 |
25 | 1997/09/30 | 長沢千和子 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第5期倉敷藤花戦 準決勝 | 奪取 |
26 | 1997/10/15 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 中井広恵 | 第5期倉敷藤花戦 本戦 決勝 | 防衛 |
27 | 1997/10/29 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第24期女流名人位戦 A級 8回戦 | 奪取 |
28 | 1997/11/21 | 斎田晴子 | 石橋幸緒 | 斎田晴子 | 第24期女流名人位戦 A級 9回戦 | 防衛 |
29 | 1997/12/04 | 斎田晴子 | 山田久美 | 斎田晴子 | 第24期女流名人位戦 A級 10回戦 | 防衛 |
30 | 1998/04/02 | 斎田晴子 | 高群佐知子 | 高群佐知子 | 第25期女流名人位戦 A級 1回戦 | 奪取 |
31 | 1998/04/06 | 高群佐知子 | 清水市代 | 清水市代 | 第20期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 7回戦 | 奪取 |
32 | 1998/04/23 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 第20期女流王将戦 挑戦者決定リーグ プレーオフ | 防衛 |
33 | 1998/05/01 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 防衛 |
34 | 1998/05/07 | 清水市代 | 蛸島彰子 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 防衛 |
35 | 1998/05/19 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第20期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
36 | 1998/05/25 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第20期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
37 | 1998/06/03 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 防衛 |
38 | 1998/06/08 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第20期女流王将戦 タイトル戦 第3局 | 防衛 |
39 | 1998/06/30 | 清水市代 | 真田彩子 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 防衛 |
40 | 1998/07/16 | 清水市代 | 甲斐智美 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 防衛 |
41 | 1998/08/12 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第9期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 防衛 |
42 | 1998/09/24 | 清水市代 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第9期女流王位戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
43 | 1998/09/29 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第6期倉敷藤花戦 準決勝 | 奪取 |
44 | 1998/10/16 | 中井広恵 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第6期倉敷藤花戦 本戦 決勝 | 奪取 |
45 | 1998/11/05 | 千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
46 | 1998/11/22 | 清水市代 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 奪取 |
47 | 1998/11/23 | 千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
48 | 1999/01/10 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
49 | 1999/01/24 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
50 | 1999/02/14 | 清水市代 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
51 | 1999/02/24 | 千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 | 奪取 |
52 | 1999/05/11 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
53 | 1999/05/24 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
54 | 1999/06/07 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
55 | 1999/06/14 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第4局 | 防衛 |
56 | 1999/06/24 | 石橋幸緒 | 大庭美樹 | 石橋幸緒 | 第7期倉敷藤花戦 2回戦 | 防衛 |
57 | 1999/06/29 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第5局 | 防衛 |
58 | 1999/07/14 | 石橋幸緒 | 蛸島彰子 | 石橋幸緒 | 第7期倉敷藤花戦 3回戦 | 防衛 |
59 | 1999/07/23 | 石橋幸緒 | 植村真理 | 植村真理 | 第26期女流名人位戦 A級 3回戦 | 奪取 |
60 | 1999/08/06 | 植村真理 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第7期倉敷藤花戦 3回戦 | 奪取 |
61 | 1999/08/23 | 千葉涼子 | 中井広恵 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 リーグ白組 プレーオフ | 防衛 |
62 | 1999/08/31 | 千葉涼子 | 斎田晴子 | 千葉涼子 | 第10期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 防衛 |
63 | 1999/09/03 | 千葉涼子 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第7期倉敷藤花戦 4回戦 | 奪取 |
64 | 1999/09/10 | 石橋幸緒 | 斎田晴子 | 石橋幸緒 | 第26期女流名人位戦 A級 4回戦 | 防衛 |
65 | 1999/09/16 | 石橋幸緒 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 準決勝 | 奪取 |
66 | 1999/09/29 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | 矢内理絵子 | 第7期倉敷藤花戦 本戦 決勝 | 防衛 |
67 | 1999/10/20 | 矢内理絵子 | 長沢千和子 | 矢内理絵子 | 第26期女流名人位戦 A級 5回戦 | 防衛 |
68 | 1999/10/29 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
69 | 1999/11/14 | 清水市代 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
70 | 1999/12/08 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 1回戦 | 防衛 |
71 | 2000/01/09 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
72 | 2000/01/23 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
73 | 2000/01/28 | 中井広恵 | 長沢千和子 | 中井広恵 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 2回戦 | 防衛 |
74 | 2000/02/02 | 中井広恵 | 早水千紗 | 早水千紗 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 3回戦 | 奪取 |
75 | 2000/02/08 | 早水千紗 | 植村真理 | 早水千紗 | 第11期女流王位戦 予選 2回戦 | 防衛 |
76 | 2000/02/16 | 早水千紗 | 清水市代 | 清水市代 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 4回戦 | 奪取 |
77 | 2000/02/20 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
78 | 2000/02/29 | 中井広恵 | 千葉涼子 | 中井広恵 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 5回戦 | 防衛 |
79 | 2000/03/31 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 | 奪取 |
80 | 2000/04/06 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 7回戦 | 防衛 |
81 | 2000/04/20 | 清水市代 | 高橋和 | 清水市代 | 第27期女流名人位戦 A級 2回戦 | 防衛 |
82 | 2000/05/09 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 第22期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
83 | 2000/05/18 | 清水市代 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第27期女流名人位戦 A級 3回戦 | 奪取 |
84 | 2000/06/13 | 千葉涼子 | 上川香織 | 千葉涼子 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 防衛 |
85 | 2000/06/16 | 千葉涼子 | 船戸陽子 | 千葉涼子 | 第8期倉敷藤花戦 2回戦 | 防衛 |
86 | 2000/06/29 | 千葉涼子 | 本田小百合 | 千葉涼子 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 防衛 |
87 | 2000/07/14 | 千葉涼子 | 高橋和 | 千葉涼子 | 第27期女流名人位戦 A級 4回戦 | 防衛 |
88 | 2000/07/19 | 千葉涼子 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 奪取 |
89 | 2000/07/24 | 矢内理絵子 | 山田久美 | 矢内理絵子 | 第27期女流名人位戦 A級 5回戦 | 防衛 |
90 | 2000/07/27 | 矢内理絵子 | 谷川治恵 | 矢内理絵子 | 第8期倉敷藤花戦 3回戦 | 防衛 |
91 | 2000/08/02 | 矢内理絵子 | 上川香織 | 矢内理絵子 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 防衛 |
92 | 2000/08/15 | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 矢内理絵子 | 第8期倉敷藤花戦 4回戦 | 防衛 |
93 | 2000/08/23 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 奪取 |
94 | 2000/08/30 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 第27期女流名人位戦 A級 5回戦 | 奪取 |
95 | 2000/09/29 | 清水市代 | 竹部さゆり | 竹部さゆり | 第27期女流名人位戦 A級 6回戦 | 奪取 |
96 | 2000/10/23 | 竹部さゆり | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第27期女流名人位戦 A級 7回戦 | 奪取 |
97 | 2000/11/13 | 千葉涼子 | 石橋幸緒 | 千葉涼子 | 第27期女流名人位戦 A級 8回戦 | 防衛 |
98 | 2000/12/06 | 千葉涼子 | 真田彩子 | 千葉涼子 | 第27期女流名人位戦 A級 9回戦 | 防衛 |
99 | 2000/12/15 | 千葉涼子 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第27期女流名人位戦 A級 プレーオフ | 奪取 |
100 | 2000/12/27 | 斎田晴子 | 高群佐知子 | 斎田晴子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 1回戦 | 防衛 |
★2001年~2010年
日付 | 王者 | 挑戦者 | 勝者 | 棋戦 | 結果 | |
101 | 2001/01/07 | 斎田晴子 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
102 | 2001/01/17 | 斎田晴子 | 千葉涼子 | 斎田晴子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 2回戦 | 防衛 |
103 | 2001/01/21 | 斎田晴子 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 | 奪取 |
104 | 2001/01/29 | 中井広恵 | 石橋幸緒 | 中井広恵 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 3回戦 | 防衛 |
105 | 2001/02/04 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 中井広恵 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 | 防衛 |
106 | 2001/02/15 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 | 奪取 |
107 | 2001/02/21 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 4回戦 | 防衛 |
108 | 2001/02/27 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第5局 | 奪取 |
109 | 2001/03/14 | 斎田晴子 | 山田久美 | 山田久美 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 5回戦 | 奪取 |
110 | 2001/03/21 | 山田久美 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 | 奪取 |
111 | 2001/04/02 | 中井広恵 | 高群佐知子 | 中井広恵 | 第28期女流名人位戦 A級 1回戦 | 防衛 |
112 | 2001/04/09 | 中井広恵 | 高群佐知子 | 中井広恵 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 防衛 |
113 | 2001/04/12 | 中井広恵 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 プレーオフ | 奪取 |
114 | 2001/04/20 | 矢内理絵子 | 竹部さゆり | 竹部さゆり | 第28期女流名人位戦 A級 2回戦 | 奪取 |
115 | 2001/04/24 | 竹部さゆり | 山田久美 | 竹部さゆり | 第12期女流王位戦 紅組 1回戦 | 防衛 |
116 | 2001/05/10 | 竹部さゆり | 中井広恵 | 中井広恵 | 第12期女流王位戦 紅組 2回戦 | 奪取 |
117 | 2001/05/16 | 中井広恵 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第28期女流名人位戦 A級 2回戦 | 奪取 |
118 | 2001/05/28 | 石橋幸緒 | 本田小百合 | 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 1回戦 | 防衛 |
119 | 2001/05/31 | 石橋幸緒 | 安食総子 | 石橋幸緒 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 防衛 |
120 | 2001/06/11 | 石橋幸緒 | 島井咲緒里 | 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 2回戦 | 防衛 |
121 | 2001/06/14 | 石橋幸緒 | 長沢千和子 | 石橋幸緒 | 第28期女流名人位戦 A級 3回戦 | 防衛 |
122 | 2001/06/20 | 石橋幸緒 | 本田小百合 | 石橋幸緒 | 第28期女流名人位戦 A級 3回戦 | 防衛 |
123 | 2001/06/28 | 石橋幸緒 | 長沢千和子 | 石橋幸緒 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 防衛 |
124 | 2001/07/10 | 石橋幸緒 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 第12期女流王位戦 白組 3回戦 | 防衛 |
125 | 2001/07/18 | 石橋幸緒 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第12期女流王位戦 白組 4回戦 | 奪取 |
126 | 2001/07/26 | 斎田晴子 | 本田小百合 | 斎田晴子 | 第12期女流王位戦 白組 5回戦 | 防衛 |
127 | 2001/07/31 | 斎田晴子 | 山田久美 | 山田久美 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 奪取 |
128 | 2001/08/07 | 山田久美 | 本田小百合 | 本田小百合 | 第28期女流名人位戦 A級 5回戦 | 奪取 |
129 | 2001/08/19 | 本田小百合 | 高橋和 | 高橋和 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 4回戦 | 奪取 |
130 | 2001/09/20 | 高橋和 | 蛸島彰子 | 蛸島彰子 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 | 奪取 |
131 | 2001/10/07 | 蛸島彰子 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 挑戦者決定戦 | 奪取 |
132 | 2001/10/10 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
133 | 2001/10/18 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
134 | 2001/10/25 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第4局 | 防衛 |
135 | 2001/11/01 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第9期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
136 | 2001/11/05 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第5局 | 奪取 |
137 | 2001/11/14 | 清水市代 | 山田久美 | 清水市代 | 第28期女流名人位戦 A級 7回戦 | 防衛 |
138 | 2001/11/25 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第9期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
139 | 2001/11/26 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第9期倉敷藤花戦 タイトル戦 第3局 | 奪取 |
140 | 2001/11/30 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第28期女流名人位戦 A級 8回戦 | 奪取 |
141 | 2001/12/06 | 清水市代 | 長沢千和子 | 清水市代 | 第28期女流名人位戦 A級 9回戦 | 防衛 |
142 | 2002/03/28 | 清水市代 | 竹部さゆり | 清水市代 | 第29期女流名人位戦 A級 1回戦 | 防衛 |
143 | 2002/04/10 | 清水市代 | 長沢千和子 | 清水市代 | 第29期女流名人位戦 A級 2回戦 | 防衛 |
144 | 2002/05/08 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第24期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
145 | 2002/05/16 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 第24期女流王将戦 タイトル戦 第2局 | 防衛 |
146 | 2002/05/23 | 中井広恵 | 船戸陽子 | 中井広恵 | 第13期女流王位戦 紅組 2回戦 | 防衛 |
147 | 2002/06/28 | 中井広恵 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第13期女流王位戦 紅組 3回戦 | 奪取 |
148 | 2002/07/03 | 矢内理絵子 | 久津知子 | 矢内理絵子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 防衛 |
149 | 2002/07/25 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | 第29期女流名人位戦 A級 5回戦 | 奪取 |
150 | 2002/08/29 | 清水市代 | 山田久美 | 山田久美 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準々決勝 | 奪取 |
151 | 2002/09/06 | 山田久美 | 藤田綾 | 山田久美 | 第29期女流名人位戦 B級 5回戦 | 防衛 |
152 | 2002/09/11 | 山田久美 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 | 奪取 |
153 | 2002/09/19 | 矢内理絵子 | 竹部さゆり | 竹部さゆり | 第29期女流名人位戦 A級 6回戦 | 奪取 |
154 | 2002/10/16 | 竹部さゆり | 長沢千和子 | 竹部さゆり | 第29期女流名人位戦 A級 7回戦 | 防衛 |
155 | 2002/11/21 | 竹部さゆり | 山田朱未 | 竹部さゆり | 第25期女流王将戦 予選 2回戦 | 防衛 |
156 | 2002/11/27 | 竹部さゆり | 斎田晴子 | 竹部さゆり | 第29期女流名人位戦 A級 8回戦 | 防衛 |
157 | 2002/12/05 | 竹部さゆり | 高橋和 | 高橋和 | 第29期女流名人位戦 A級 9回戦 | 奪取 |
158 | 2002/12/20 | 高橋和 | 山田久美 | 山田久美 | 第25期女流王将戦 予選 決勝 | 奪取 |
159 | 2003/01/08 | 山田久美 | 船戸陽子 | 船戸陽子 | 第25期女流王将戦 本戦 1回戦 | 奪取 |
160 | 2003/01/15 | 船戸陽子 | 村田智穂 | 村田智穂 | 第30期女流名人位戦 予選 1回戦 | 奪取 |
161 | 2003/01/16 | 村田智穂 | 鈴木環那 | 村田智穂 | 第14期女流王位戦 予選 2回戦 | 防衛 |
162 | 2003/03/06 | 村田智穂 | 藤森奈津子 | 村田智穂 | 第30期女流名人位戦 予選 2回戦 | 防衛 |
163 | 2003/03/07 | 村田智穂 | 山田久美 | 村田智穂 | 第14期女流王位戦 予選 決勝 | 防衛 |
164 | 2003/03/27 | 村田智穂 | 中倉彰子 | 村田智穂 | 第30期女流名人位戦 予選 決勝 | 防衛 |
165 | 2003/03/31 | 村田智穂 | 中倉彰子 | 中倉彰子 | 第11期倉敷藤花戦 本戦 1回戦 | 奪取 |
166 | 2003/05/14 | 中倉彰子 | 竹部さゆり | 竹部さゆり | 第11期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 奪取 |
167 | 2003/05/20 | 竹部さゆり | 島井咲緒里 | 竹部さゆり | 第30期女流名人位戦 A級 3回戦 | 防衛 |
168 | 2003/06/06 | 竹部さゆり | 真田彩子 | 竹部さゆり | 第14期女流王位戦 白組 2回戦 | 防衛 |
169 | 2003/07/03 | 竹部さゆり | 山田久美 | 山田久美 | 第30期女流名人位戦 A級 4回戦 | 奪取 |
170 | 2003/07/30 | 山田久美 | 鈴木環那 | 山田久美 | 第11期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 | 防衛 |
171 | 2003/08/08 | 山田久美 | 矢内理絵子 | 矢内理絵子 | 第30期女流名人位戦 A級 5回戦 | 奪取 |
172 | 2003/08/12 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | 矢内理絵子 | 第14期女流王位戦 紅組 5回戦 | 防衛 |
173 | 2003/08/25 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第14期女流王位戦 紅組 プレーオフ | 奪取 |
174 | 2003/09/11 | 中井広恵 | 山田朱未 | 中井広恵 | 第14期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 防衛 |
175 | 2003/10/07 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 第14期女流王位戦 タイトル戦 第1局 | 防衛 |
176 | 2003/10/16 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 第14期女流王位戦 タイトル戦 第2局 | 奪取 |
177 | 2003/10/21 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第14期女流王位戦 タイトル戦 第3局 | 防衛 |
178 | 2003/10/27 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 第14期女流王位戦 タイトル戦 第4局 | 防衛 |
179 | 2003/11/06 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 第30期女流名人位戦 A級 7回戦 | 防衛 |
180 | 2003/11/19 | 清水市代 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 第30期女流名人位戦 A級 8回戦 | 防衛 |
181 | 2003/12/03 | 清水市代 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第30期女流名人位戦 A級 9回戦 | 奪取 |
182 | 2004/02/25 | 千葉涼子 | 久津知子 | 千葉涼子 | 第26期女流王将戦 本戦 2回戦 | 防衛 |
183 | 2004/03/01 | 千葉涼子 | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 第26期女流王将戦 本戦 準決勝 | 防衛 |
184 | 2004/03/17 | 千葉涼子 | 上川香織 | 千葉涼子 | 第31期女流名人位戦 A級 1回戦 | 防衛 |
185 | 2004/04/08 | 千葉涼子 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | 第26期女流王将戦 本戦 決勝 | 奪取 |
186 | 2004/04/27 | 石橋幸緒 | 上川香織 | 石橋幸緒 | 第31期女流名人位戦 A級 2回戦 | 防衛 |
187 | 2004/05/07 | 石橋幸緒 | 中井広恵 | 中井広恵 | 第26期女流王将戦 タイトル戦 第1局 | 奪取 |
188 | 2004/05/13 | 中井広恵 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第31期女流名人位戦 A級 3回戦 | 奪取 |
189 | 2004/06/03 | 千葉涼子 | 高群佐知子 | 千葉涼子 | 第15期女流王位戦 紅組 2回戦 | 防衛 |
190 | 2004/06/08 | 千葉涼子 | 甲斐智美 | 千葉涼子 | 第15期女流王位戦 紅組 3回戦 | 防衛 |
191 | 2004/06/17 | 千葉涼子 | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 第31期女流名人位戦 A級 4回戦 | 防衛 |
192 | 2004/06/25 | 千葉涼子 | 鹿野圭生 | 千葉涼子 | 第12期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 防衛 |
193 | 2004/07/06 | 千葉涼子 | 竹部さゆり | 竹部さゆり | 第15期女流王位戦 紅組 4回戦 | 奪取 |
194 | 2004/07/15 | 竹部さゆり | 久津知子 | 竹部さゆり | 第12期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | 防衛 |
195 | 2004/07/23 | 竹部さゆり | 真田彩子 | 竹部さゆり | 第31期女流名人位戦 B級 4回戦 | 防衛 |
196 | 2004/08/12 | 竹部さゆり | 甲斐智美 | 甲斐智美 | 第15期女流王位戦 紅組 5回戦 | 奪取 |
197 | 2004/09/21 | 甲斐智美 | 村田智穂 | 村田智穂 | 第31期女流名人位戦 B級 4回戦 | 奪取 |
198 | 2004/09/22 | 村田智穂 | 真田彩子 | 真田彩子 | 第31期女流名人位戦 B級 6回戦 | 奪取 |
199 | 2004/10/21 | 真田彩子 | 長沢千和子 | 長沢千和子 | 第27期女流王将戦 予選 2回戦 | 奪取 |
200 | 2004/11/02 | 長沢千和子 | 鈴木環那 | 長沢千和子 | 第16期女流王位戦 予選 1回戦 | 防衛 |
201 | 2004/11/15 | 長沢千和子 | 山田朱未 | 山田朱未 | 第31期女流名人位戦 B級 9回戦 | 奪取 |
202 | 2004/12/09 | 山田朱未 | 岩根忍 | 岩根忍 | 第27期女流王将戦 予選 決勝 | 奪取 |
203 | 2005/01/26 | 岩根忍 | 斎田晴子 | 斎田晴子 | 第27期女流王将戦 本戦 1回戦 | 奪取 |
204 | 2005/02/24 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 第27期女流王将戦 本戦 2回戦 | 奪取 |
205 | 2005/03/24 | 清水市代 | 千葉涼子 | 千葉涼子 | 第27期女流王将戦 本戦 準決勝 | 奪取 |
206 | 2005/04/14 | 千葉涼子 | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 第27期女流王将戦 本戦 決勝 | 防衛 |
207 | 2005/04/22 | 千葉涼子 | 島井咲緒里 | 千葉涼子 | 第32期女流名人位戦 A級 1回戦 | 防衛 |
